+52 999 267 4726 info@inverpro.mx
ALURA | Vive el futuro hoy
ALURA es un desarrollo de 177 lotes residenciales a pie de calle, con todos los servicios listos para construir, sin régimen de condominio. Ubicado en la zona norte de Mérida, sobre la carretera Mérida–Chicxulub Puerto, ofrece una combinación perfecta de confort, seguridad y una ubicación estratégica.
Diseñado para quienes buscan una vida tranquila sin alejarse de la conectividad, ALURA cuenta con:
Ya sea que estés listo para construir o busques una inversión a futuro, ALURA es la opción ideal para disfrutar de un estilo de vida práctico y en constante crecimiento, en una de las zonas con mayor plusvalía de Yucatán.
Precio x M2 de Contado: $3,500
Precio x M2 a 12 Meses: $3,900
Precio x M2 a 24 Meses: $4,100
Precio x M2 a 36 Meses: $4,300
Precio x M2 a 48 Meses: $4,500
Precio x M2 de Contado: $3,800
Precio x M2 a 12 Meses: $4,200
Precio x M2 a 24 Meses: $4,400
Precio x M2 a 36 Meses: $4,600
Precio x M2 a 48 Meses: $4,800
LOTES | SUPERFICIE | PRECIO CONTADO | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | 48 MESES |
151 E | 569.77 | $2,165,126 | $2,393,034 | $2,506,988 | $2,620,942 | $2,734,896 |
155 al 158 | 359.32 | $1,257,620 | $1,401,348 | $1,473,212 | $1,545,076 | $1,616,940 |
163 E | 540.87 | $2,055,306 | $2,271,654 | $2,379,828 | $2,488,002 | $2,596,176 |
164 E | 536.63 | $2,039,194 | $2,253,846 | $2,361,172 | $2,468,498 | $2,575,824 |
165 al 174 | 358.17 | $1,253,595 | $1,396,863 | $1,468,497 | $1,540,131 | $1,611,765 |
175 E | 540.19 | $2,052,722 | $2,268,798 | $2,376,836 | $2,484,874 | $2,592,912 |
Cuota de Mantenimiento: N/A
Fondo de Reserva: N/A
Enganche desde: 10% en firma de promesa.
40% financiado a 48 meses.
Saldo al mes 48.
12, 24, 36 Y 48 Meses.
AVISO:
Actualización mensual, favor de comprobar con su asesor.
Disponibilidad y precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Fecha de actualización: